> Lub neej ntev thiab kev ua haujlwm tsis tas kho.
> Tsis muaj kev cuam tshuam kev ua haujlwm lossis kev poob ntau lawm.
> Tsis muaj kev ua qias tuaj ntawm cov ntaub ntawv xa tuaj vim yog kev sib txhuam, kev sib tov lossis kev oxidation.
> Tsis muaj teeb meem rau lub cev, tsim nyog rau cov khoom noj.
> Qhov chaw du kom ua tiav qhov dej ntws zoo thiab kom tsis txhob muaj cov ntsaws.
> Tsis muaj cov khoom nchuav los ntxuav.
| S.No. | Cov cwj pwm | Chav tsev | Chemshun 92 | Chemshun 92 | Chemshun 95 | Chemshun ZTA |
| 1 | Cov Ntsiab Lus Alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 3 | Qhov Ceev | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 4 | Xim | - | Dawb | Dawb | Dawb | Dawb |
| 5 | Kev Nqus Dej | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 6 | Lub zog flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 7 | Moh's Density | Qib | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Qhov Nyuaj ntawm Pob Zeb Qhov Dej | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 9 | Vickers Hardness (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 10 | Kev Tawv Nqaij Toughness (Min) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 11 | Lub zog compressive | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 xyoo |
| 12 | Cov Coefficient ntawm Kev Nthuav Dav Thermal (25-1000 ℃) | 1 × 10-6 / ℃ | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 13 | Qhov kub ua haujlwm siab tshaj plaws | ℃ | 1450 xyoo | 1450 xyoo | 1500 xyoo | 1500 xyoo
|
Yog tias koj xav paub ntxiv txog cov khoom, thov koj xav tiv tauj peb thiab peb yuav muab cov khoom zoo tshaj plaws thiab kev pabcuam zoo tshaj plaws rau koj!