1) Kev nyuaj siab
2) Kev txhuam zoo heev
3) Kev xeb thiab tshuaj lom neeg tsis kam
4) Lub teeb yuag
5) Tus nqi txij nkawm qis: Super hnav-resistant txo qhov zaus txij nkawm thiab tseem yog tus nqi txij nkawm.
6) Zoo fluidity: Du nto kom cov khoom ntws dawb yam tsis muaj kev thaiv
1) kev lag luam mining
2) Kev lag luam cement
3) Kev lag luam thee
4) Kev lag luam hlau
5) Kev lag luam chaw nres nkoj
6) Lub Hoobkas Fais Fab
| S.No. | Cov cwj pwm | Chav tsev | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 |
| 1 | Cov Ntsiab Lus Alumina | % | 92 | 92 | 95 |
| 2 | Qhov Ceev | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 |
| 3 | Xim | - | Dawb | Dawb | Dawb |
| 4 | Kev Nqus Dej | % | <0.01 | <0.01 | 0 |
| 5 | Lub zog flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 |
| 6 | Moh's Density | Qib | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Qhov Nyuaj ntawm Pob Zeb Qhov Dej | HRA | 80 | 85 | 87 |
| 8 | Vickers Hardness (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 |
| 9 | Kev Tawv Nqaij Toughness (Min) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 10 | Lub zog compressive | Mpa | 850 | 850 | 870 |
| 11 | Cov Coefficient ntawm Kev Nthuav Dav Kub | 1x10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 |
| (25-1000ºC) | |||||
| 12 | Qhov kub ua haujlwm siab tshaj plaws | ºC | 1450 xyoo | 1450 xyoo | 1500 xyoo |
Peb txais kev txiav txim siab.
Yog tias koj xav paub ntxiv txog cov khoom, thov koj xav tiv tauj peb thiab peb yuav muab cov khoom zoo tshaj plaws thiab kev pabcuam zoo tshaj plaws rau koj!