- Qhov chaw du thiab qhov loj me sib xws, sib tsoo zoo.
- Kev ua siab ntev zoo heev, kev cuam tshuam-ua haujlwm, uas ua rau lub hlaws dai kom zoo hauv qhov ceev ceev, kev sib txhuam qis ua rau qhov kev puas tsuaj qis dua rau cov khoom siv.
-Cov hlaws Zirconia muaj lub neej ntev dua 30 ~ 50 npaug dua li cov hlaws iav thiab 5 npaug dua li cov hlaws Zirconium Silicate.
- Hais txog qhov ceev ceev, Chemshun CS-60 thiab CS-62 yooj yim zom sai dua, cov qauv khov siab uas muaj feem pua ntawm cov khoom khov ntau dua, yog li ua tiav qhov nrawm dua ntawm kev tsim khoom. Cov hlaws dai sib tsoo ua haujlwm yog 6-8 npaug ntau dua li cov hlaws iav thiab 2 ~ 3 npaug ntau dua li cov hlaws Zirconium silicate.
-Cov hlaws Zirconia tsis ua rau muaj kuab paug rau cov khoom xyaw thiab yog li ntawd tsis ua rau muaj kev hloov pauv ntawm cov xim ntxoov ntxoo.
Cov hlaws zirconia Chemshun siv tau rau hauv kev sib tsoo thiab kev sib kis ntawm cov ntaub ntawv hauv qab no,
1. Txheej, xim, luam ntawv thiab inkjet inks
2. Cov xim thiab cov xim zas
3. Cov Tshuaj
4. Khoom noj
5. Cov khoom siv hluav taws xob thiab cov khoom siv piv txwv li CMP slurry, ceramic capacitors, lithium iron phosphate battery
6. Cov tshuaj suav nrog Agrochemicals piv txwv li fungicides, insecticides
7. Cov zaub mov xws li TiO2 GCC thiab Zircon
8. Kev siv tshuab biotech (kev rho tawm DNA & RNA)
9. Kev faib tawm ntawm cov dej ntws hauv cov txheej txheem thev naus laus zis
Kev sib tsoo thiab txhuam cov hniav nyiaj hniav kub, pob zeb diamond & lub log txhuas.
CS-60 Yttrium stabilized zirconia hlaws dai / pellets / Lub tog raj kheej
| Tsis yog. | Vaj tse | Chav tsev | Cov ntaub ntawv |
| 1 | ZrO2 | % | |
| Y2O3 | % | 5.2 | |
| 2 | Qhov Ceev | g/cc | 5.95-6.1 |
| 3 | Vickers hardness | ||
| 4 | Kev puag ncig | % | >95 |
| 5 | Kev nqus dej | % | 0 |
| 6 | Xim | Dawb | |
| Qhov Loj ntawm Lub Pob / Lub Hlaws | 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3-0.4,0.4-0.6, 0.6-0.8, 0.8-1.0, 1.0-1.2, 1.2-1.4, 1.4-1.6, 1.6-1.8, 1.8-2.0, 2.0-2.2, 2.2-2.5, 2.5-2.8, 2.8-3.2, 3.0-4.0, 5,6,7,8,10,12,13,15,20,25,30,40,45,50, lossis kho kom haum | Qhov Loj ntawm Lub Tog Raj Kheej | 3 × 3, 5 × 5, 7 × 7, 10 × 10, 12.7 × 12.7, 15 × 15, 20 × 20 |
CS-62G cerium oxide stabilized zirconia hlaws dai / pellets / Lub tog raj kheej
| Tsis yog. | Vaj tse | Chav tsev | Cov ntaub ntawv |
| 1 | ZrO2 | % | |
| CeO2 | % | <20 | |
| 2 | Qhov Ceev | g/cc | 5.95-6.0 |
| 3 | Vickers hardness | 1100-1250 | |
| 4 | Kev puag ncig | % | >95 |
| 5 | Kev nqus dej | % | 0 |
| 6 | Xim | Kub |
| Txoj kab uas hla | Txoj kab uas hla | Txoj kab uas hla | Txoj kab uas hla |
| 0.4-0.6 | 1.6-1.8 | 4 | 12 |
| 0.6-0.8 | 1.8-2.0 | 5 | 13 |
| 0.8-1.0 | 2.0-2.2 | 6 | 15 |
| 1.0-1.2 | 2.2-2.4 | 7 | 20 |
| 1.2-1.4 | 2.4-2.6 | 8 | 25 |
| 1.4-1.6 | 3 | 10 | 30 |
CS-62B cerium oxide stabilized zirconia hlaws dai / pellets / Lub tog raj kheej
| Tsis yog. | Vaj tse | Chav tsev | Cov ntaub ntawv |
| 1 | ZrO2 | % | |
| CeO2 | % | 20-25 | |
| 2 | Qhov Ceev | g/cc | 6.0-6.2 |
| 3 | Qhov ceev ntawm pob khoom | Kg/L | 3.9-4.2 |
| 4 | Vicker lub hardness | ||
| 5 | Kev puag ncig | % | >95 |
| 6 | Kev nqus dej | % | 0 |
| 7 | Xim | Xim av |
| Txoj kab uas hla | Txoj kab uas hla | Txoj kab uas hla | Txoj kab uas hla |
| 0.4-0.6 | 1.4-1.6 | 2.4-2.6 | 4.0-4.5 |
| 0.6-0.8 | 1.6-1.8 | 2.6-2.8 | 4.5-5.0 |
| 0.8-1.0 | 1.8-2.0 | 2.8-3.2 | 5.0-5.5 |
| 1.0-1.2 | 2.0-2.2 | 3.2-3.5 | 5.5-6.0 |
| 1.2-1.4 | 2.2-2.4 | 3.5-4.0 | 6.0-6.5 |
| Txais kev cai loj | 6.5-7.0 | ||
25kg / nruas, ces cov nruas khi rau ntawm pallet; Los yog 25kg / hnab, ces cov hnab muab tso rau hauv rooj ntoo.
Peb txais kev txiav txim siab.
Yog tias koj xav paub ntxiv txog cov khoom, thov koj xav tiv tauj peb thiab peb yuav muab cov khoom zoo tshaj plaws thiab kev pabcuam zoo tshaj plaws rau koj!